<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B News rund um die Vendis GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.b2b-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2b-news.de</link>
	<description>B2B Handel mit der Vendis GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>B2B-Versandhandel boomt</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/02/20/b2b-versandhandel-boomt/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/02/20/b2b-versandhandel-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Der B2B-Versandhandel zeigt von einer etwaigen Rezession keine Spur. Dies ergab die alljährliche Umfrage der Creditreform AG in der Branche. Demnach haben die Auftragseingänge von 2010 zu 2011 um 48,7 Prozent zugelegt. Schon ein Jahr wuchs der entsprechende Wert um &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/02/20/b2b-versandhandel-boomt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der B2B-Versandhandel zeigt von einer etwaigen Rezession keine Spur. Dies ergab die alljährliche Umfrage der Creditreform AG in der Branche. Demnach haben die Auftragseingänge von 2010 zu 2011 um 48,7 Prozent zugelegt. Schon ein Jahr wuchs der entsprechende Wert um 54,4 Prozent. Dies tat vor allem den Umsätzen der Unternehmen gut. 56 Prozent der Befragten gaben an, ihre Einnahmen seien zum Teil sogar deutlich gestiegen. 45,6 Prozent des Versandhandels konnte die wachsenden Umsätze auch in steigende Gewinne ummünzen. 30 Prozent der Branche beklagte dagegen rückläufige Erträge. Doch insgesamt fielen die Gewinne so groß aus, dass der B2B-Versandhandel die Verluste, die durch Krise der letzten Jahre entstanden waren, wieder ausgleichen konnte.</p>
<p>Auf der Suche nach Großhändlern, Herstellern und Lieferanten werden andere Gewerbetreibende unter www.Grosshandel-Angebote.de fündig. Die kostenpflichtige B2B-Datenbank wird von der <a href="http://www.vendis-gmbh.com" title="Vendis GmbH" target="_blank">Vendis GmbH</a> betrieben und umfasst mehr als 10.000 einschlägige Adressen, um künftig den richtigen Geschäftspartner zu finden.</p>
<p>Auch für 2012 bleibt die Branche optimistisch. Das Gesamtvolumen des B2B-Handels, das 2011 noch bei 7,2 Milliarden Euro lag, könne auch im laufenden Jahr zumindest leicht ansteigen, erklärte die Mehrheit der Befragten. Dieser Trend schlägt sich auch positiv auf dem Arbeitsmarkt nieder. Schon heute beschäftigen 40,8 Prozent der Unternehmen mehr Menschen als noch vor einem Jahr. Für 2012 planen weitere 20 Prozent der Betriebe Neueinstellungen. Arbeitsplätze abbauen wollen hingegen nur zehn Prozent der Branche. Erfolgsfaktor für den B2B-Versandhandel ist das Internet und die wachsende Social Media-Sparte. Am Netz gehe kein Weg mehr vorbei, heißt es fast einhellig unter den Befragten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/02/20/b2b-versandhandel-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lead Management Consultant soll B2B-Marketing voranbringen</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/02/13/lead-management-consultant-soll-b2b-marketing-voranbringen/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/02/13/lead-management-consultant-soll-b2b-marketing-voranbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem neuen Weiterbildungszweig sollen Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, künftig ihr Online-Marketing weiter verbessern. Dazu können Unternehmen künftig Lead Management Consultants ausbilden lassen. Mit der entsprechenden neuen Weiterbildung werden Mitarbeiter aus den Bereichen Management, Marketing und Vertrieb auf &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/02/13/lead-management-consultant-soll-b2b-marketing-voranbringen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem neuen Weiterbildungszweig sollen Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, künftig ihr Online-Marketing weiter verbessern. Dazu können Unternehmen künftig Lead Management Consultants ausbilden lassen. Mit der entsprechenden neuen Weiterbildung werden Mitarbeiter aus den Bereichen Management, Marketing und Vertrieb auf den neuesten Stand gebracht, um die moderne Kundengewinnung auf dem Online-Wege zu verbessern. Der entsprechende Bildungsweg der Unternehmen DemandGen AG und SKILLsoftware ist nun vom TÜV Hessen zertifiziert worden.</p>
<p>Die neuen Herausforderungen im B2B-Marketing<br />
Mit der immer weiteren Verbreitung des Internets hat sich auch das Kaufverhalten weiterentwickelt. Im B2B-Bereich tätige Firmen recherchieren inzwischen relevante Informationen vor einer Order im weltweiten Datennetz. Dadurch haben sich auch die Anforderungen im Marketingbereich von B2B-Anbietern vollständig verändert. Aus diesem Grunde müssen diese Prozesse komplett neu auf- und ausgebaut werden. Um dies umzusetzen bedarf es neuer qualifizierte Mitarbeiter wie dem Lead Management Consultant.</p>
<p>Um an die Adressen von Herstellern, Lieferanten und Großhändlern zu gelangen, bietet die <a href="http://www.vendis-gmbh.com" title="Vendis GmbH">Vendis GmbH</a> unter www.Grosshandel-Angebote.de für B2B-Firmen eine Datenbank. Mit einem kostenpflichtigen Zugang lassen sich hier mehr als 10.000 entsprechende Adressen finden. Diese Offerte kann jedoch ausschließlich von Gewerbetreibenden in Anspruch genommen werden.</p>
<p>Die künftigen Lead Management Consultants befassen sich in der Weiterbildung beispielsweise mit der Entwicklung von Konzepten, damit die Prozesse des Lead-Managements in ihren Unternehmen eingeführt wird. So werden unter anderem neue Kanäle genutzt, damit die neuen Marketingkampagnen erschaffen werden. Ebenso werden die jeweiligen Prozesse detailliert analysiert. Dabei kommen auch die Social Media Kanäle nicht zu kurz, die für Firmen im B2B-Bereich von immer größerer Bedeutung werden. Auch mit der Erstellung von Content muss sich der Lead Management Consultant auseinandersetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/02/13/lead-management-consultant-soll-b2b-marketing-voranbringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Netzwerk will gepflegt werden</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/02/08/das-netzwerk-will-gepflegt-werden/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/02/08/das-netzwerk-will-gepflegt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Eines der heutzutage am häufigsten gebrauchten Begriffe, wenn es um das Geschäftsleben auch und vor allem im B2B Bereich geht, ist &#8220;Netzwerken&#8221;. Auf diese Tätigkeit kann keiner verzichten, der heute erfolgreich sein will und eine stetige Umsatzsteigerung generieren muss, um &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/02/08/das-netzwerk-will-gepflegt-werden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der heutzutage am häufigsten gebrauchten Begriffe, wenn es um das Geschäftsleben auch und vor allem im B2B Bereich geht, ist &#8220;Netzwerken&#8221;. Auf diese Tätigkeit kann keiner verzichten, der heute erfolgreich sein will und eine stetige Umsatzsteigerung generieren muss, um sein Geschäft voran zu bringen. Je mehr potentielle Geschäftsbeziehungen angebahnt und ausgebaut werden können, umso profitabler ist das B2B Business für beide Seiten.</p>
<p>So ist der Gewerbetreibende von heute mehr denn je auf das Internet und seine Ressourcen angewiesen, möchte er vor allem sein Unternehmen nachhaltig voran bringen und Vertrauen in seine Produkte oder Dienstleistungen aufbauen. Das Internet funktioniert über alle Grenzen hinweg und ist vierundzwanzig Stunden 365 Tage im Jahr &#8220;geöffnet&#8221;! Und dabei sind wir in Bezug auf die Nutzung in Deutschland noch weit hinter den Amerikanern zurück; man kann sich also vorstellen, was noch alles in den kommenden Jahren auch im B2B Bereich mit Hilfe des Internet möglich sein wird. Eine eigene Homepage zu haben, ist (fast schon) ein Muss. Aber eine gute Homepage bedeutet nicht zwangsläufig, geeignete Geschäftspartner zu finden. Dies ist aber unabdingbar für das Wachsen des Geschäftes!</p>
<p>Das mühselige Suchen nach potentiellen Kunden hat für B2B Gewerbetreibende ein Ende: So bietet die <a href="http://www.vendis-gmbh.com" title="Vendis GmbH">Vendis GmbH</a> unter der Internetadresse www.Grosshandel-Angebote.de einen kostenpflichtigen Zugang zu einer Datenbank, auf der der B2B Geschäftsbetreiber Zugriff auf über 10.000 Adressen von Großhändlern, Lieferanten und Herstellern hat. Ein Pool von Möglichkeiten, Geschäftskontakte zu knüpfen und neue Partner für sein Geschäft zu finden! Ein weiterer Vorteil bringt die Nutzung dieser Plattform mit sich: Die Adressen sind geprüft, so dass sich schon zu Beginn in kürzester Zeit für alle Beteiligten ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann- die erste Voraussetzung für eine lang andauernde Geschäftsbeziehung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/02/08/das-netzwerk-will-gepflegt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendis GmbH &#8211; echter Mehrwert für Gewerbetreibende</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/02/01/vendis-gmbh-echter-mehrwert-fur-gewerbetreibende/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/02/01/vendis-gmbh-echter-mehrwert-fur-gewerbetreibende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Mit Ihrer neuen Plattform www.grosshandel-angebote.de lässt die Vendis GmbH keine Händlerwünsche mehr offen, denn umfassender könnte das Angebot kaum sein. Von Kurzwaren bis zur kompletten, modernen Büromöblierung wird hier ein riesengroßes Portfolio an Produkten angeboten, selbstverständlich zu echten Sonder- und &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/02/01/vendis-gmbh-echter-mehrwert-fur-gewerbetreibende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Ihrer neuen Plattform www.grosshandel-angebote.de lässt die <a href="http://www.vendis.info" title="Vendis GmbH" target="_blank">Vendis GmbH</a> keine Händlerwünsche mehr offen, denn umfassender könnte das Angebot kaum sein. Von Kurzwaren bis zur kompletten, modernen Büromöblierung wird hier ein riesengroßes Portfolio an Produkten angeboten, selbstverständlich zu echten Sonder- und Schnäppchenkonditionen. Nicht nur Sonder- und Restposten finden über das neue Portal ihre Abnehmer. Auch B-Ware und Insolvenzware kann zu günstigen Konditionen online erworben werden. Wer Produkte direkt vom Hersteller oder ab Werk einkaufen möchte, wird ebenfalls unter www.grosshandel-angebote.de fündig, denn auch diesen Sparten sind eigenen Bereiche gewidmet. Wie bei den Sonder- und Restposten gilt auch hier: Hier warten unter anderem echte Markenprodukte zu Schnäppchenkonditionen auf ihren Abnehmer &#8211; ein Garant für einen sicheren, gewinnbringenden Weiterverkauf an den Endkunden.</p>
<p>Der Handel mit Rest- und Sonderposten boomt wie nie zuvor , bei der kostenpflichtigen Anmeldung auf grosshandel-angebote.de lohnt sich also jeder investierte Cent. Denn unter www.grosshandel-angebote.de erhalten Gewerbetreibende Zugang zu einer umfangreichen Datenbank mit über als 10.000 Adressen und Kontaktinformationen zu Herstellern, Großhändlern und Lieferanten, die das gesamte erdenkliche Warenportfolio abdecken. Hier kann in Minutenschnelle direkter Kontakt aufgenommen und der Wunschposten erworben werden. Zugang zur Datenbank bleibt ausschließlich und exklusiv Gewerbetreibenden vorbehalten, um bestmögliche Konditionen auch in Zukunft sicherstellen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/02/01/vendis-gmbh-echter-mehrwert-fur-gewerbetreibende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogische B2B-Produktkommunikation im Zentrum einer Veranstaltung in Lindau</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/01/27/dialogische-b2b-produktkommunikation-im-zentrum-einer-veranstaltung-in-lindau/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/01/27/dialogische-b2b-produktkommunikation-im-zentrum-einer-veranstaltung-in-lindau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In Lindau am Bodensee wird am 14. und 15. März dieses Jahres die Katalogveranstaltung &#8220;INKA &#8211; Das Katalog-Forum&#8221; veranstaltet. Bei dem Forum in der Tanner-Denkfabrik sollen die Grenzen, aber auch Chancen der dialogischen B2B-Produktkommunikation aufgezeigt werden. Hierfür werden sich Mitarbeiter &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/01/27/dialogische-b2b-produktkommunikation-im-zentrum-einer-veranstaltung-in-lindau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Lindau am Bodensee wird am 14. und 15. März dieses Jahres die Katalogveranstaltung &#8220;INKA &#8211; Das Katalog-Forum&#8221; veranstaltet. Bei dem Forum in der Tanner-Denkfabrik sollen die Grenzen, aber auch Chancen der dialogischen B2B-Produktkommunikation aufgezeigt werden. Hierfür werden sich Mitarbeiter und Entscheidungsträger in Sachen Marketing aus Unternehmen treffen, die auf dem B2B-Sektor angesiedelt sind.</p>
<p>23 praxisnahe Vorträge stehen auf dem Programm<br />
Das Forum wird dabei bereits zum vierten Mal in Lindau abgehalten. Dabei soll nicht nur das konventionelle B2B-Marketing im Mittelpunkt stehen, sondern auch neue Ansätze im B2B-Marketing aufgezeigt werden. An den beiden Veranstaltungstagen werden dabei 23 praxisnahe Vorträge zu hören sein. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Frage, welchen Wert für die dialogische B2B-Produktkommunikation entsprechend aufbereitete Informationen über Produkte haben können. Dabei wird nicht nur der Online-Sektor beleuchtet, sondern auch das Vorgehen offline. Dabei gilt es stets, schwierige Entscheidungen zu treffen, müssen doch die zu jeder Zeit geeigneten Distributions-Kanäle festgelegt werden.</p>
<p>B2B-Informationen über Großhändler, Lieferanten und Hersteller bietet die <a href="http://www.vendis-gmbh.com" title="Vendis GmbH">Vendis GmbH</a>. Denn unter www.Grosshandel-Angebote.de lassen sich mehr als 10.000 Adressen diesbezüglich finden. Dieses kostenpflichtige Angebot können ausschließlich Gewerbetreibende in Anspruch nehmen.</p>
<p>Überblick über die Referenten<br />
Zu den Referenten bei &#8220;INKA &#8211; Das Katalog-Forum&#8221; gehören Marketing-Experten diverser Unternehmen, die jeweils interessante Einblicke in den Bereich der dialogischen B2B-Produktkommunikation aufzeigen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Frage, wie auch zukünftig weitere Medien und Kanäle im Bereich der Produktkommunikation effektiv und effizient genutzt werden können. Den Konferenzteilnehmern soll aufgezeigt werden, wie Inhalte aufbereitet, strukturiert und auch abgelegt werden sollten, damit die angestrebten Ziele auch erreicht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/01/27/dialogische-b2b-produktkommunikation-im-zentrum-einer-veranstaltung-in-lindau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B: Beste Kommunikation wird mit dem BoB-Award ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/01/18/b2b-beste-kommunikation-wird-mit-dem-bob-award-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/01/18/b2b-beste-kommunikation-wird-mit-dem-bob-award-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Kommunikation über eine Werbekampagne im B2B-Bereich von enormer Bedeutung ist, dürfte den meisten Unternehmen soweit bekannt sein. Am 25. April dieses Jahres werden in Frankfurt bereits zum 14. Mal die erfolgreichsten Unternehmenskommunikationen mit dem BoB-Award ausgezeichnet, dem &#8220;Best &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/01/18/b2b-beste-kommunikation-wird-mit-dem-bob-award-ausgezeichnet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Kommunikation über eine Werbekampagne im B2B-Bereich von enormer Bedeutung ist, dürfte den meisten Unternehmen soweit bekannt sein. Am 25. April dieses Jahres werden in Frankfurt bereits zum 14. Mal die erfolgreichsten Unternehmenskommunikationen mit dem BoB-Award ausgezeichnet, dem &#8220;Best of Business-to-Business&#8221;-Communication Award des Kommunikationsverbandes.</p>
<p>Award wird seit 1997 vergeben<br />
Bereits seit dem Jahr 1997 werden die herausragenden B2B-Kommunikationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in sämtlichen Disziplinen ausgezeichnet. Insgesamt wird der BoB-Award dabei in diesem Jahr in zehn Kategorien vergeben. So dürfen sich Unternehmen beispielsweise Hoffnungen über eine der Auszeichnungen in den Bereichen Print, Corporate Publishing, Dialogmarketing und Verkaufsförderung oder Public Relations machen &#8211; um nur einige der Kategorien auszuführen. Mit der Auszeichnung will der Verband jedoch nicht die Konzepte in den Vordergrund stellen, die unbedingt durch einen großen Etat glänzen. Vielmehr geht es um die Strategie, das Konzept oder die kreative Leitidee, die hinter den Kommunikationskanälen stecken. Darüber hinaus sind auch die Umsetzung sowie die interdisziplinären Ansätze für die Jury von Bedeutung.</p>
<p>Unternehmen, für die Adressen von Herstellern, Lieferanten und Großhändlern von Bedeutung sind, sollten sich einmal unter www.Grosshandel-Angebote.de umschauen. Denn hier bietet die <a href="http://www.vendis.info" title="Vendis GmbH" target="_blank">Vendis GmbH</a> kostenpflichtig eine Datenbank an, die 10.000 solcher Adressen enthält. Diese Offerte ist ausschließlich für B2B-Firmen gedacht.</p>
<p>Die Zusammensetzung der Jury<br />
Bis in den Januar 2012 hinein konnten Unternehmen, Agenturen und Institutionen entsprechende Arbeiten einreichen, die einen BoB-Award 2011 gewinnen sollen. Diese B2B-Arbeiten müssen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz stammen und in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Die Preisverleihung am 25. April 2012 erfolgt im Anschluss an den BoB Best of Business to Business Communication Day bei einem Gala Dinner. In der Jury befinden sich dabei insbesondere Kommunikationsfachleute aus unterschiedlichen Firmen. Zudem gehören dieser auch Repräsentanten aus Agenturen und Fachjournalisten an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/01/18/b2b-beste-kommunikation-wird-mit-dem-bob-award-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Erfahrungen kosten Geld!</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/01/16/schlechte-erfahrungen-kosten-geld/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/01/16/schlechte-erfahrungen-kosten-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Diese Geschichte hört sich absurd an, sie ist es aber leider nicht. Eine Geschäftsfrau, die neu auf dem Markt war, bestellte Gewürze bei einem Händler. Dieser forderte erst einmal 50% der vereinbarten Summe, um ihr dann die Ware zu schicken. &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/01/16/schlechte-erfahrungen-kosten-geld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Geschichte hört sich absurd an, sie ist es aber leider nicht. Eine Geschäftsfrau, die neu auf dem Markt war, bestellte Gewürze bei einem Händler. Dieser forderte erst einmal 50% der vereinbarten Summe, um ihr dann die Ware zu schicken. Sie ahnen es vielleicht schon: Die Ware kam nie an, auf Nachfragen kam ebenfalls nichts, und die Geschäftsadresse entpuppte sich als sehr schnelllebige, sprich zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorhandene. Nun mag man denken, dass es naiv sei, Geld &#8220;vorzustrecken&#8221;, aber es ist nun einmal üblich, eine Anzahlung zu fordern, bevor ein Geschäft ins Rollen kommt. Aus dieser Erfahrung hat besagte Dame aber die Konsequenzen gezogen und sich umgesehen, wo und wie sie an seriöse Partner heran kommen kann.</p>
<p>Als sehr hilfreich, da sozusagen überprüft, erweist sich die Liste der <a href="http://www.vendis.info" title="Vendis GmbH" target="_blank">Vendis GmbH</a>. Hier findet man als im B2B Bereich Tätiger über 10.000 Adressen aller Branchen. Diese Seite, unter www.Grosshandel-Angebote.de aufrufbar, bietet einen kostenpflichtigen Zugang zu den Daten von Großhändlern, Herstellern und auch Lieferanten. In einer Zeit, in der die Moral manchmal bzw. verstärkt sehr zu wünschen übrig lässt, ist eine solche abgesicherte Datenbank bares Geld wert, denn das eingangs erwähnte Beispiel war eine doch sehr kostspielige Lektion in Sachen &#8220;Trau keinem, den du nicht gut kennt&#8221;. Dieses &#8220;Kennenlernen&#8221; kann man nun getrost den Betreibern des Portals überlassen. Hier werden Kontakte geknüpft, man ist vernetzt, was solche Ausrutscher unmöglich macht. Die &#8220;Buschtrommel&#8221; würde sofort geschlagen, wenn ein schwarzes Schaf sich zeigen würde. Hier gelten die alten Kaufmannsregeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/01/16/schlechte-erfahrungen-kosten-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start eines neuen B2B-Portals</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/01/09/start-eines-neuen-b2b-portals/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/01/09/start-eines-neuen-b2b-portals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, dem 9. Januar 2012, ist das B2B-Portal www.b-2-b.de gestartet, Betreiber ist die Deutschland-Group AG B2B. &#8220;Made in Germany&#8221; ist nach wie vor ein international überzeugendes Markenzeichen, von dem deutsche Unternehmen auf dem Portal profitieren. Aufträge aus der ganzen &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/01/09/start-eines-neuen-b2b-portals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, dem 9. Januar 2012, ist das B2B-Portal www.b-2-b.de gestartet, Betreiber ist die Deutschland-Group AG B2B. &#8220;Made in Germany&#8221; ist nach wie vor ein international überzeugendes Markenzeichen, von dem deutsche Unternehmen auf dem Portal profitieren. Aufträge aus der ganzen Welt können hier akquiriert werden.</p>
<p>Start der Auftragsmaschine Anfang 2012</p>
<p>Mit der Eröffnung der Auftragsmaschine www.b-2-b.de treffen deutsche Produzenten, Dienstleister und Händler auf internationale Entscheider, die nach deutschen Produkten und Dienstleistungen suchen. Normalerweise suchen diese Entscheider auf deutschen Webseiten, was sehr umfänglich und damit mühselig ist. Umgekehrt bieten deutsche Unternehmen auch mit E-Mail-Marketing ihre Leistungen international an, ein ebenso aufwendiges Unterfangen. Das neue B2B-Portal führt nun beide Seiten unkompliziert zusammen. Die deutschen Produkte und Dienstleistungen haben international nichts an Attraktivität eingebüßt, im Gegenteil. &#8220;Made in Germany&#8221; steht für beste Qualität, sehr hohe Zuverlässigkeit und in den letzten Jahren vermehrt auch für eine umweltfreundliche Produktion. Auf dem B2B-Portal präsentieren sich Unternehmen aus Deutschland der ganzen Welt, auf diese Weise wird Zukunftsfähigkeit gesichert.</p>
<p>Unter www.Grosshandel-Angebote.de bietet die Die <a href="http://www.vendis-gmbh.de" title="Vendis GmbH">Vendis GmbH</a> einen Zugang zu 10.000 Adressen, mit denen Gewerbetreibende Kontakt mit Herstellern, Großhändlern und Lieferanten aufnehmen können. Der Zugang ist kostenpflichtig und eröffnet große Möglichkeiten im B2B-Marketing. Das Angebot ist dementsprechend ausschließlich auf B2B ausgerichtet und richtet sich deshalb nur an Gewerbetreibende.</p>
<p>Das Portal www.b-2-b.de ist neu und einzigartig, weil es auf starre Vorgaben verzichtet. Die Branchenbezeichnung trifft daher immer zu, Unternehmen werden so optimal gefunden. Durch die Benennung der eigenen Branche sind Top-Platzierungen möglich. Ein kostenloser Übersetzungsdienst sorgt für die rasche und unkomplizierte Kontaktaufnahme, er erstreckt sich vom ersten Kontakt bis hin zum Vertrag. Bei einer Betriebsunterbrechung bietet das B2B einen kostenlosen Einkommens-Ausfallschutz an. All das ist in einem Monatsbeitrag von 55 Euro inkludiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b2b-news.de/2012/01/09/start-eines-neuen-b2b-portals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufen im B2B-Bereich: Internet wird wichtiger</title>
		<link>http://www.b2b-news.de/2012/01/04/einkaufen-im-b2b-bereich-internet-wird-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.b2b-news.de/2012/01/04/einkaufen-im-b2b-bereich-internet-wird-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grosshandel-angebote.de]]></category>
		<category><![CDATA[vendis gmbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2b-news.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie aus den USA zufolge sollte vor allem auf das Internet gesetzt werden, um Informationen im B2B-Bereich vermitteln zu können. Dies ergab sich bei der Untersuchung anhand von Aussagen von Managern. Diese wurden nach den Informationsquellen befragt, die &#8230; <a href="http://www.b2b-news.de/2012/01/04/einkaufen-im-b2b-bereich-internet-wird-wichtiger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
